~PLAYERS ALBUM~

| Season | Club | Competition | Matches | Goals |
| 2015 | 清水エスパルス | J1リーグ | 7 | 0 |
| ルヴァンカップ | 4 | 0 | ||
| 天皇杯 | 0 | 0 | ||
| Jリーグアンダー22選抜 | 3 | 0 | ||
| 2016 | J2リーグ | 28 | 1 | |
| 天皇杯 | 2 | 0 | ||
| 2017 | J1リーグ | 32 | 2 | |
| ルヴァンカップ | 3 | 0 | ||
| 天皇杯 | 2 | 0 | ||
| 2018 | J1リーグ | 32 | 1 | |
| ルヴァンカップ | 1 | 0 | ||
| 天皇杯 | 2 | 0 | ||
| 2019 | J1リーグ | 34 | 2 | |
| ルヴァンカップ | 1 | 0 | ||
| 天皇杯 | 3 | 0 | ||
| 2019/20 | STVV | ファースト・ディビジョンA | 1 | 0 |
| 2020/21 | ファースト・ディビジョンA | 7 | 0 | |
| CROKY CUP | 1 | 0 | ||
| 2021/22 | ファースト・ディビジョンA | 7 | 0 | |
| CROKY CUP | 1 | 1 | ||
| 2022 | ジュビロ磐田 | J1リーグ | 8 | 0 |
| 2023 | J2リーグ | 40 | 6 | |
| ルヴァンカップ | 1 | 0 | ||
| 2024 | J1リーグ | 35 | 3 | |
| 2025 | J2リーグ | 38 | 3 | |
| ルヴァンカップ | 4 | 0 | ||
| 天皇杯 | 1 | 0 | ||
| 通算 | J1リーグ | 148 | 8 | |
| J2リーグ | 106 | 10 | ||
| ルヴァンカップ | 14 | 0 | ||
| 天皇杯 | 10 | 0 | ||
| Jリーグアンダー22選抜 | 3 | 0 | ||
| ファースト・ディビジョンA | 15 | 0 | ||
| CROKY CUP | 2 | 0 | ||
| 総通算 | 298 | 18 | ||
2026年1月31日時点
仕事の依頼・応援メッセージはコチラから。
※選手名を必ずご記入お願いします。
サッカー