~PLAYERS ALBUM~
Season | Club | Competition | Matches | Goals |
2017 | アビスパ福岡 | J2リーグ | 0 | 0 |
天皇杯 | 1 | 0 | ||
2018 | J2リーグ | 0 | 0 | |
天皇杯 | 1 | 0 | ||
2019 | J2リーグ | 0 | 0 | |
天皇杯 | 2 | 0 | ||
2020 | J2リーグ | 1 | 0 | |
天皇杯 | 0 | 0 | ||
2021 | J1リーグ | 0 | 0 | |
ルヴァンカップ | 1 | 0 | ||
天皇杯 | 0 | 0 | ||
2022 | J1リーグ | 0 | 0 | |
ルヴァンカップ | 3 | 0 | ||
天皇杯 | 0 | 0 | ||
2023 | J1リーグ | 0 | 0 | |
ルヴァンカップ | 0 | 0 | ||
天皇杯 | 2 | 0 | ||
通算 | J1リーグ | 0 | 0 | |
J2リーグ | 1 | 0 | ||
ルヴァンカップ | 4 | 0 | ||
天皇杯 | 6 | 0 | ||
総通算 | 11 | 0 |
2023年8月1日時点
仕事の依頼・応援メッセージはコチラから。
※選手名を必ずご記入お願いします。