~PLAYERS ALBUM~
| Season | Club | Competition | Matches | Goals |
| 2013 | 横浜F・マリノス | J1リーグ | 11 | 0 |
| ルヴァンカップ | 5 | 1 | ||
| 天皇杯 | 5 | 1 | ||
| 2013/14 | AFCチャンピオンズリーグ | 3 | 0 | |
| 2014 | J1リーグ | 16 | 1 | |
| ルヴァンカップ | 0 | 0 | ||
| 天皇杯 | 1 | 0 | ||
| 2015 | J1リーグ | 1 | 0 | |
| ルヴァンカップ | 5 | 0 | ||
| アルビレックス新潟 | J2リーグ | 10 | 0 | |
| 天皇杯 | 2 | 0 | ||
| 2016 | モンテディオ山形 | J2リーグ | 23 | 1 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | ||
| 2017 | J2リーグ | 20 | 1 | |
| 天皇杯 | 1 | 0 | ||
| 2018 | 東京ヴェルディ | J2リーグ | 27 | 6 |
| 2019 | J2リーグ | 32 | 2 | |
| 2020 | J2リーグ | 41 | 7 | |
| 2021 | J2リーグ | 34 | 1 | |
| 天皇杯 | 1 | 0 | ||
| 2021/22 | 全南ドラゴンズ | AFCチャンピオンズリーグ | 5 | 0 |
| 2022 | Kリーグ2 | 36 | 1 | |
| 2023 | Kリーグ2 | 34 | 1 | |
| Korea Cup | 2 | 0 | ||
| 2024 | Kリーグ2 | 11 | 0 | |
| Korea Cup | 1 | 0 | ||
| 釜山アイパーク | Kリーグ2 | 15 | 1 | |
| 通算 | J1リーグ | 28 | 1 | |
| J2リーグ | 187 | 18 | ||
| ルヴァンカップ | 10 | 1 | ||
| 天皇杯 | 11 | 1 | ||
| AFCチャンピオンズリーグ | 8 | 0 | ||
| Kリーグ2 | 96 | 3 | ||
| Korea Cup | 3 | 0 | ||
| 総通算 | 343 | 24 | ||
2025年10月1日時点
仕事の依頼・応援メッセージはコチラから。
※選手名を必ずご記入お願いします。
サッカー