~PLAYERS ALBUM~

| Season | Club | Competition | Matches | Goals |
| 2019 | SLベンフィカU23 | UEFAユースリーグ | 5 | 0 |
| リーガ・ヘヴェラソン U23 | 21 | 0 | ||
| 2020 | リーガ・ヘヴェラソン U23 | 10 | 0 | |
| 2021 | SLベンフィカB | リーガ・ポルトガル2 | 9 | 0 |
| SLベンフィカU23 | ポルトガルカップ U-23 | 2 | 0 | |
| リーガ・ヘヴェラソン U23 | 3 | 0 | ||
| 2022 | リーガ・ヘヴェラソン U23 | 12 | 0 | |
| U23 アベルトゥーラ トーナメント | 2 | 0 | ||
| 2023 | SLベンフィカB | プレミアリーグ インターナショナルカップ U21 | 1 | 0 |
| リーガ・ポルトガル2 | 16 | 0 | ||
| 2024 | シント=トロイデンVV | ジュピラー・プロ・リーグ | 33 | 0 |
| ベルギーカップ | 0 | 0 | ||
| 2025 | ジュピラー・プロ・リーグ | 35 | 0 | |
| ベルギーカップ | 0 | 0 | ||
| 通算 | ジュピラー・プロ・リーグ | 68 | 0 | |
| リーガ・ヘヴェラソン U23 | 46 | 0 | ||
| リーガ・ポルトガル2 | 25 | 0 | ||
| UEFAユースリーグ | 5 | 0 | ||
| U23 アベルトゥーラ トーナメント | 2 | 0 | ||
| ポルトガルカップ U-23 | 2 | 0 | ||
| プレミアリーグ インターナショナルカップ U21 | 1 | 0 | ||
| 総通算 | 149 | 0 | ||
2026年5月1日時点
仕事の依頼・応援メッセージはコチラから。
※選手名を必ずご記入お願いします。
サッカー